כפי שרבים מכם יודעים, ה 1 בינואר 2022 נכנסו הסעיפים החדשים של מס הרישום לכל הדגמים עם יותר מ-120 גרם CO2 לקילומטר. זה השפיע על מספר רב של מכוניות בארצנו והמותגים מבצעים התאמות כדי למנוע עליות מחירים. מושב מתאים את ההצעה המסחרית של האיביזה וארונה כדי לשלם פחות "אגרה".
בטווח סיאט איביזה רק גרסאות ה-1.5 כ"ס 150 TSI חורגות מהמגבלה הזו של 120 גרם/ק"מ של CO2, כך שהמכניקה של 80 כ"ס MPI ו-110 TSI פטורה ממס רישום, וכך גם אפשרויות הגז הטבעי הדחוס (CNG). ) המכונה TGI על ידי הספרדים מותג.
כמובן שבמקרים מסוימים הם גם נאלצו לשנות את הציוד כדי להישאר רק על 120 גרם. לדוגמה, בסיום הספורט של איביזה וארונה 2022 הם נאלצו לרדת 17 עד 16 אינץ' על החישוקים שלך סדרה, ובכך מצליחים לא להתגבר על החסם הזה ולחסוך את שיעור המס של 4,75%.
התמקדות ב מושב ארונה, אלה של TGI (גרסאות ה-CNG) נפטרים מתשלום מס הרישום, כמו גם מכניקת TSI ו-110 CV בגימורים Style ו-FR כל עוד יש להם תיבת הילוכים ידנית, כי עם DSG הם חורגים מהמגבלה ו הם צריכים לשלם 4,75% מס רישום. למרבה המזל, הגרסה המבוקשת ביותר של הארונה היא בדרך כלל ה-1.0 TSI 110 CV עם תיבת הילוכים ידנית וגימור סטייל או FR.
מחירים וגימורים סיאט איביזה 2022

| מָנוֹעַ | שנה | סיום | מחיר |
|---|---|---|---|
| מָנוֹעַ | שנה | סיום | מחיר |
| MPI 80 | מדריך ל | התייחסות | 16.620 € |
| MPI 80 | מדריך ל | ReferencePlus | 16.820 € |
| MPI 80 | מדריך ל | סִגְנוֹן | 18.350 € |
| MPI 80 | מדריך ל | StylePlus | 18.550 € |
| TSI 110 | מדריך ל | סִגְנוֹן | 20.210 € |
| TSI 110 | מדריך ל | StylePlus | 20.410 € |
| TSI 110 | מדריך ל | FR | 22.360 € |
| TSI 110 | מדריך ל | RF פלוס | 22.410 € |
| TSI 150 | DSG | FR | 27.410 € |
| TSI 150 | DSG | RF פלוס | 27.462 € |
| TGI 90 | מדריך ל | התייחסות | 20.300 € |
| TGI 90 | מדריך ל | ReferencePlus | 20.500 € |
| TGI 90 | מדריך ל | סִגְנוֹן | 21.420 € |
| TGI 90 | מדריך ל | StylePlus | 21.620 € |
| TGI 90 | מדריך ל | FR | 24.020 € |
| TGI 90 | מדריך ל | RF פלוס | 24.070 € |
מחירים וגימורים סיאט ארונה 2022

| מָנוֹעַ | שנה | סיום | מחיר |
|---|---|---|---|
| מָנוֹעַ | שנה | סיום | מחיר |
| TSI 95 | מדריך ל | התייחסות | 21.000 € |
| TSI 110 | מדריך ל | סִגְנוֹן | 22.580 € |
| TSI 110 | מדריך ל | StylePlus | 22.780 € |
| TSI 110 | DSG | סִגְנוֹן | 24.940 € |
| TSI 110 | DSG | StylePlus | 25.148 € |
| TSI 110 | מדריך ל | Xperience | 26.030 € |
| TSI 110 | מדריך ל | XperiencePlus | 26.238 € |
| TSI 110 | מדריך ל | Xperience Plus XL | 26.383 € |
| TSI 110 | DSG | נסיון | 27.890 € |
| TSI 110 | DSG | XperiencePlus | 28.098 |
| TSI 110 | DSG | Xperience Plus XL | 28.243 € |
| TSI 110 | מדריך ל | FR | 25.400 € |
| TSI 110 | מדריך ל | RF פלוס | 25.500 € |
| TSI 110 | DSG | FR | 27.990 € |
| TSI 110 | DSG | RF פלוס | 28.198 € |
| TSI 150 | DSG | FR | 29.570 € |
| TSI 150 | DSG | RF פלוס | 29.778 € |
| TGI 90 | מדריך ל | התייחסות | 22.240 € |
| TGI 90 | מדריך ל | סִגְנוֹן | 23.490 € |
| TGI 90 | מדריך ל | StylePlus | 23.690 € |
| TGI 90 | מדריך ל | נסיון | 26.370 € |
| TGI 90 | מדריך ל | XperiencePlus | 26.570 € |
| TGI 90 | מדריך ל | FR | 26.370 € |
| TGI 90 | מדריך ל | RF פלוס | 26.570 € |
מקור - מושב